≪2024年9月2日現在≫
島本町内の保育園の空き状況をお知らせします。
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
第二保育所 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
第四保育所 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
山崎保育園 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 4人 | 5人 |
高浜学園 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 |
RICホープ水無瀬保育園 | 5人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 |
しまもと里山認定こども園 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
認定こども園ゆいの詩 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
RICホープ島本保育園 | 2人 | 0人 | 1人 | – | – | – |
ぬくもりのおうち保育島本園 | 1人 | 0人 | 0人 | – | – | – |
ぬくもりのおうち保育若山台園詩 | 1人 | 0人 | 1人 | – | – | – |
るりの詩保育園 | 3人 | 0人 | 0人 | – | – | – |
1歳児の空き定員はいずれの園も0名です。
3歳児の空きは『RICホープ水無瀬保育園』が1名。
4歳児の空きは『山崎保育園』が4名。
0歳、2歳、5歳児は複数の施設で空きがあります!
◆最新情報は大阪府の保育施設等情報マップで確認できます。
マップ表示はコチラ